車両説明や納車説明など
サウンド
準備中
諸元
| XSR155 | ||
|---|---|---|
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BK-RGB5J/G3Y5E | |
| 全長/全幅/全高 | 2,005mm/ 805mm/1,075mm | |
| シート高 | 810mm | |
| 軸間距離 | 1,325mm | |
| 最低地上高 | 170mm | |
| 車両重量 | 137kg | |
| 燃料消費率*1 | WMTCモード値 *2 | 48.1km/L(クラス2, サブクラス2-2) 1名乗車時 |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 155cm3 | |
| 内径×行程 | 58.0mm×58.7mm | |
| 圧縮比 | 11.6:1 | |
| 最高出力 | 14kW(19PS)/10,000r/min | |
| 最大トルク | 14N・m(1.4kgf・m)/7,500r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 1.05L | |
| 燃料タンク容量 | 10L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 5.0Ah(10HR)/YTZ6V | |
| 1次減速比/2次減速比 | 3.041 (73/24)/3.428 (48/14) | |
| クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
| 変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
| 変速比 | 1速:2.833 2速:1.875 3速:1.363 4速:1.142 5速:0.956 6速:0.840 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| キャスター/トレール | 25°30′/88mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 110/70-17M/C(54S)(チューブレス)/140/70-17M/C(66S)(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 補足情報 | |
|---|---|
| 航続距離(タンク容量×燃料消費率) | 481km |
| 給油タイミング | 431km |
| 燃料(種類) | 無鉛レギュラーガソリン |
| 慣らし運転回転数 | 5000 r/min |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.50 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.50 |
| ヘルメットホルダー | あり |
写真素材
当サイトの写真やサウンドは、モトタイアップで撮影しており、無料でご自由にお使い頂けます!
個人利用・商用利用ともにOKです。ご利用の際はお気軽にお問合せ下さい。
※全て無料で自由に使用できますが著作権は放棄しておりません。
※自分の写真であると偽ったり、許可なく販売する等の行為は禁止とさせて頂きます。
準備中







