車両説明や納車説明など
足つきをチェック
準備中
サウンド
準備中
諸元
| TRACER9 GT+ Y-AMT | ||
|---|---|---|
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BL-RNA1J/N722E | |
| 全長/全幅/全高 | 2175mm/900mm /1440mm | |
| シート高 | 845mm(低い位置) 860mm(高い位置) | |
| 軸間距離 | 1,500mm | |
| 最低地上高 | 135mm | |
| 車両重量 | 232kg | |
| 燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 | 31.1km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値 *3 | 21.1km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | 直列, 3気筒 | |
| 総排気量 | 888cm3 | |
| 内径×行程 | 78.0mm×62.0mm | |
| 圧縮比 | 11.5 : 1 | |
| 最高出力 | 88kW(120PS)/10,000r/min | |
| 最大トルク | 93N・m(9.5kgf・m)/7,000r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 3.50L | |
| 燃料タンク容量 | 19L(無鉛プレミアムガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 8.6Ah(10HR)/YTZ10S | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.680/2.812 (79/47 X 45/16) | |
| クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
| 変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
| 変速比 | 1速:2.571 2速:1.947 3速:1.619 4速:1.380 5速:1.190 6速:1.037 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| キャスター/トレール | 24°25′/106mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17M/C (58W)(チューブレス)/ 180/55ZR17M/C (73W)(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式ダブルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 補足情報 | |
|---|---|
| 航続距離(タンク容量×燃料消費率) | 400km |
| 給油タイミング | 350km |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| 慣らし運転回転数 | 6300 r/min |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | ー |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | ー |
| ヘルメットホルダー | ー |
写真素材
当サイトの写真やサウンドは、モトタイアップで撮影しており、無料でご自由にお使い頂けます!
個人利用・商用利用ともにOKです。ご利用の際はお気軽にお問合せ下さい。
※全て無料で自由に使用できますが著作権は放棄しておりません。
※自分の写真であると偽ったり、許可なく販売する等の行為は禁止とさせて頂きます。
準備中






