車両説明や納車説明など
サウンド
諸元
| 全長/全幅/全高 | 2,085mm/750mm/1,100mm |
|---|
| シート高 | 790mm |
|---|
| 車両重量 | 175kg |
|---|
| 原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
|---|
| 気筒数配列 | 単気筒 |
|---|
| 総排気量 | 399㎤ |
|---|
| 内径×行程 | 87.0mm×67.2mm |
|---|
| 圧縮比 | 8.5:1 |
|---|
| 最高出力 | 18kW(24PS)/6,500r/min |
|---|
| 最大トルク | 28N・m(2.9kgf・m)/3,000r/min |
|---|
| 始動方式 | キック式 |
|---|
| エンジンオイル容量 | 2.40L |
|---|
| 燃料タンク容量 | 12L(無鉛レギュラーガソリン指定) |
|---|
| 吸気・燃料供給装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
|---|
| バッテリー容量 | 12V,2.5Ah(10HR) |
|---|
| 乗車定員 | 2名 |
|---|
| 燃料消費率 |
|---|
| 国土交通省届出値 定地燃費値※ | 40.7km/L(60km/h)2名乗車時 |
|---|
| WMTCモード値 | 29.7km/L(クラス2,サブクラス2-2)1名乗車時 |
|---|
| 補足情報 | |
|---|
| 航続距離(タンク容量×燃料消費率) | 265km |
| 給油タイミング | 215km |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 慣らし運転回転数 | 4000 r/min |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
| ヘルメットホルダー | あり |
写真素材
当サイトの写真やサウンドは、モトタイアップで撮影しており、無料でご自由にお使い頂けます!
個人利用・商用利用ともにOKです。ご利用の際はお気軽にお問合せ下さい。
※全て無料で自由に使用できますが著作権は放棄しておりません。
※自分の写真であると偽ったり、許可なく販売する等の行為は禁止とさせて頂きます。
準備中