車両説明や納車説明など
サウンド
準備中
諸元
| Fazzio | ||
|---|---|---|
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BJ-SEL6J/E35FE | |
| 全長/全幅/全高 | 1,820mm/685mm/1,125mm | |
| シート高 | 765mm | |
| 軸間距離 | 1,280mm | |
| 最低地上高 | 135mm | |
| 車両重量 | 97kg | |
| 燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 | 55.0km/L(60km/h)2名乗車時 |
| WMTCモード値 *3 | 56.4km/L(クラス1) 1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 空冷・ 4ストローク・ SOHC・ 2バルブ | |
| 気筒数配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 124cm3 | |
| 内径×行程 | 52.4mm×57.9mm | |
| 圧縮比 | 10.2:1 | |
| 最高出力 | 6.1kW(8.3PS)/6,750r/min | |
| 最大トルク | 9.8N・m(1.00kgf・m)/5,000r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 0.84L | |
| 燃料タンク容量 | 5.1L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V,6.0Ah(10HR)/YTZ7V | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.000/8.258 (50/16 x 37/14) | |
| クラッチ形式 | 乾式,遠心,シュー | |
| 変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | |
| 変速比 | 2.201~0.742:無段変速 | |
| フレーム形式 | アンダーボーン | |
| キャスター/トレール | 27°00’/85mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 110/70-12 47L(チューブレス)/110/70-12 52L(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック・ユニットスイング | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 補足情報 | |
|---|---|
| 航続距離(タンク容量×燃料消費率) | 287km |
| 給油タイミング | 237km |
| 燃料(種類) | 無鉛レギュラーガソリン |
| 慣らし運転回転数 | ーr/min |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
| ヘルメットホルダー | なし |
写真素材
当サイトの写真やサウンドは、モトタイアップで撮影しており、無料でご自由にお使い頂けます!
個人利用・商用利用ともにOKです。ご利用の際はお気軽にお問合せ下さい。
※全て無料で自由に使用できますが著作権は放棄しておりません。
※自分の写真であると偽ったり、許可なく販売する等の行為は禁止とさせて頂きます。
準備中








