車両説明や納車説明など
足つき

サウンド
諸元
| BOLT Rスペック | ||
|---|---|---|
| 認定型式/原動機打刻型式 | 2BL-VN09J/N609E | |
| 全長/全幅/全高 | 2,290mm/830mm/1,120mm | |
| シート高 | 690mm | |
| 軸間距離 | 1,570mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| 車両重量 | 252kg | |
| 燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 | 30.6km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値 *3 | 21.2km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | V型, 2気筒 | |
| 総排気量 | 941cm3 | |
| 内径×行程 | 85.0mm×83.0mm | |
| 圧縮比 | 9.0:1 | |
| 最高出力 | 40kW(54PS)/5,500r/min | |
| 最大トルク | 80N・m(8.2kgf・m)/3,000r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 4.30L | |
| 燃料タンク容量 | 13L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 11.2Ah(10HR)/YTZ14S | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.674/2.333 | |
| クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
| 変速装置/変速方式 | 常時噛合式5速/リターン式 | |
| 変速比 | 1速:3.066 2速:2.062 3速:1.578 4速:1.259 5速:1.041 | |
| フレーム形式 | ダブルクレードル | |
| キャスター/トレール | 29°00′/130mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 100/90-19M/C 57H(チューブレス)/150/80B16M/C 71H (チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V, 60/55W×1 | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 補足情報 | |
|---|---|
| 航続距離(タンク容量×燃料消費率) | 275km |
| 給油タイミング | 225km |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 慣らし運転回転数 | ー r/min |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.50 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.80 |
| ヘルメットホルダー | あり |
写真素材
当サイトの写真やサウンドは、モトタイアップで撮影しており、無料でご自由にお使い頂けます!
個人利用・商用利用ともにOKです。ご利用の際はお気軽にお問合せ下さい。
※全て無料で自由に使用できますが著作権は放棄しておりません。
※自分の写真であると偽ったり、許可なく販売する等の行為は禁止とさせて頂きます。
準備中






