車両説明や納車説明など
サウンド
諸元
| WR125R | ||
|---|---|---|
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BJ-DE14J/E35ME | |
| 全長/全幅/全高 | 2,160mm/840mm /1,195mm | |
| シート高 | 875mm | |
| 軸間距離 | 1430mm | |
| 最低地上高 | 265mm | |
| 車両重量 | 138kg | |
| 燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 | 49.8km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値 *3 | 44.8km/L(クラス2, サブクラス2-1) 1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 水冷, 4ストローク, SOHC, 4バルブ | |
| 気筒数配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 124cm3 | |
| 内径×行程 | 52.0×58.7mm | |
| 圧縮比 | 11.2:1 | |
| 最高出力 | 11kW(15PS)/10000r/min | |
| 最大トルク | 11N・m(1.1kgf・m)/6500r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 1.10L | |
| 燃料タンク容量 | 8.1L(無鉛レギュラーガソリン) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V,5.0Ah(10HR)/YTZ6V | |
| 1次減速比/2次減速比 | 3.041 (73/24)/4.214 (59/14) | |
| クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
| 変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速 | |
| 変速比 | 1速:2.833 2速:1.875 3速:1.363 4速:1.142 5速:0.956 6速:0.840 | |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
| キャスター/トレール | 28°20′/117mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 2.75-21 45P (チューブタイプ)/4.10-18 59P (チューブタイプ) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 補足情報 | |
|---|---|
| 航続距離(タンク容量×燃料消費率) | 363km |
| 給油タイミング | 313km |
| 燃料(種類) | 無鉛レギュラーガソリン |
| 慣らし運転回転数 | 6000 r/min |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.25 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 1.75 |
| ヘルメットホルダー | あり |
写真素材
当サイトの写真やサウンドは、モトタイアップで撮影しており、無料でご自由にお使い頂けます!
個人利用・商用利用ともにOKです。ご利用の際はお気軽にお問合せ下さい。
※全て無料で自由に使用できますが著作権は放棄しておりません。
※自分の写真であると偽ったり、許可なく販売する等の行為は禁止とさせて頂きます。
準備中






