
車両説明や納車説明など
サウンド
諸元
| NIKEN GT | ||
|---|---|---|
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BL-RN84J/N721E | |
| 全長/全幅/全高 | 2,150mm/875mm/1,395mm | |
| シート高 | 825mm | |
| 軸間距離 | 1,510mm | |
| 最低地上高 | 150mm | |
| 車両重量 | 270kg | |
| 燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 | 24.5km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値 *3 | 18.4km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | 直列, 3気筒 | |
| 総排気量 | 888cm3 | |
| 内径×行程 | 78.0mm×62.0mm | |
| 圧縮比 | 11.5:1 | |
| 最高出力 | 85kW(116PS)/10,000r/min | |
| 最大トルク | 91N・m(9.3kgf・m)/7,000r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 3.60L | |
| 燃料タンク容量 | 18L(無鉛プレミアムガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 8.6Ah(10HR)/YTZ10S | |
| 1次減速比/2次減速比 | ||
| クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
| 変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
| 変速比 | 1速:2.571 2速:1.947 3速:1.619 4速:1.380 5速:1.190 6速:1.037 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| キャスター/トレール | 20°00′/74mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70R15M/C (56V)(チューブレス)/ 190/55R17M/C (75V)(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式ディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 補足情報 | |
|---|---|
| 航続距離(タンク容量×燃料消費率) | 330km |
| 給油タイミング | 280km |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 慣らし運転回転数 | 6300 r/min |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.25 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.90 |
| ヘルメットホルダー | あり |
写真素材
当サイトの写真やサウンドは、モトタイアップで撮影しており、無料でご自由にお使い頂けます!
個人利用・商用利用ともにOKです。ご利用の際はお気軽にお問合せ下さい。
※全て無料で自由に使用できますが著作権は放棄しておりません。
※自分の写真であると偽ったり、許可なく販売する等の行為は禁止とさせて頂きます。
準備中




