車両説明や納車説明など
サウンド
諸元
| トリシティ155 | ||
|---|---|---|
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BK-SGA9J/G3X4E | |
| 全長/全幅/全高 | 1,995mm/750mm/1,215mm | |
| シート高 | 770mm | |
| 軸間距離 | 1,410mm | |
| 最低地上高 | 165mm | |
| 車両重量 | 173kg | |
| 燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 | 43.4km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値 *3 | 42.4km/L(クラス2, サブクラス2-1) 1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 155cm3 | |
| 内径×行程 | 58.0mm×58.7mm | |
| 圧縮比 | 11.6:1 | |
| 最高出力 | 11kW(15PS)/8,000r/min | |
| 最大トルク | 14N・m(1.4kgf・m)/6,500r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 1.00L | |
| 燃料タンク容量 | 7.2L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 6.0Ah(10HR)/YTZ7V | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.000/10.208 | |
| クラッチ形式 | 乾式, 遠心, シュー | |
| 変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | |
| 変速比 | 2.341~0.736:無段変速 | |
| フレーム形式 | アンダーボーン | |
| キャスター/トレール | 20°00′/68mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 90/80-14M/C 43P(チューブレス)/130/70-13M/C 63P(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式ディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 補足情報 | |
|---|---|
| 航続距離(タンク容量×燃料消費率) | 312km |
| 給油タイミング | 262km |
| 燃料(種類) | 無鉛レギュラーガソリン |
| 慣らし運転回転数 | 6000 r/min |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
| ヘルメットホルダー | あり |
写真素材
当サイトの写真やサウンドは、モトタイアップで撮影しており、無料でご自由にお使い頂けます!
個人利用・商用利用ともにOKです。ご利用の際はお気軽にお問合せ下さい。
※全て無料で自由に使用できますが著作権は放棄しておりません。
※自分の写真であると偽ったり、許可なく販売する等の行為は禁止とさせて頂きます。
準備中







